Caractéristiques du Carillon de Chambéry
Le Carillon de Chambéry comporte 70 cloches et s'étale sur 7 octaves.
Le poids total avec la structure est de 42 361,100 Kg.
La plus grosse cloche pèse 5 251,075 Kg et la plus petite 7,175 Kg
Voici ci-dessous les caractéristiques complètes de chaque cloche. Ce qui fait du Carillon de Chambéry un des plus beaux d'Europe.
N° | NOTE | POIDS | DIAMÈTRE | BATTANT | TOTAL Kg | |
1 | SOL | 5 123 | 205,8 | 128,075 | 5 251,075 | |
SOL # | Pas de Cloche | |||||
2 | LA | 3 580 | 185,3 | 89,500 | 3 669,500 | |
3 | Sib | 3 428 | 175,0 | 85,700 | 3 513,700 | |
4 | SI | 2 587 | 164,5 | 64,675 | 2 651,675 | |
5 | DO | 2 139 | 154,8 | 53,475 | 2 192,475 | |
6 | DO# | 1 740 | 146,5 | 43,500 | 1 783,500 | |
7 | RE | 1 525 | 138,3 | 38,125 | 1 563,125 | |
8 | RE# | 1 291 | 131,0 | 32,275 | 1 323,275 | |
9 | MI | 1 039 | 124,5 | 25,975 | 1 064,975 | |
10 | FA | 885 | 117,5 | 22,125 | 907,125 | |
11 | FA# | 757 | 111,0 | 18,925 | 775,925 | |
12 | SOL | 643 | 105,0 | 16,075 | 659,075 | |
13 | SOL# | 543 | 98,5 | 13,575 | 556,575 | |
14 | LA | 457 | 93,5 | 11,425 | 468,425 | |
15 | Sib | 375 | 87,5 | 9,375 | 384,375 | |
16 | SI | 334 | 83,0 | 8,350 | 342,350 | |
17 | DO | 281 | 78,0 | 7,025 | 288,025 | |
18 | DO# | 240 | 73,2 | 6,000 | 246,000 | |
19 | RE | 200 | 68,9 | 5,000 | 205,000 | |
20 | RE# | 178 | 65,5 | 4,450 | 182,450 | |
21 | MI | 170 | 65,5 | 4,250 | 174,250 | |
22 | FA | 155 | 62,9 | 3,875 | 158,875 | |
23 | FA# | 118 | 59,0 | 2,950 | 120,950 | |
24 | SOL | 110 | 56,7 | 2,750 | 112,750 | |
25 | SOL# | 102 | 54,3 | 2,550 | 104,550 | |
26 | LA | 88 | 51,5 | 2,200 | 90,200 | |
27 | Sib | 81 | 49,0 | 2,025 | 83,025 | |
28 | SI | 73 | 46,5 | 1,825 | 74,825 | |
29 | DO | 66 | 44,8 | 1,650 | 67,650 | |
30 | DO# | 64 | 43,6 | 1,600 | 65,600 | |
31 | RE | 54 | 41,8 | 1,350 | 55,350 | |
32 | RE# | 45 | 39,2 | 1,125 | 46,125 | |
33 | MI | 42 | 38,2 | 1,050 | 43,050 | |
34 | FA | 39 | 38,1 | 0,975 | 39,975 | |
35 | FA# | 34 | 36,5 | 0,850 | 34,850 | |
36 | SOL | 27 | 34,4 | 0,675 | 27,675 | |
37 | SOL# | 23 | 32,2 | 0,575 | 23,575 | |
38 | LA | 25 | 31,5 | 0,625 | 25,625 | |
39 | Sib | 25 | 30,8 | 0,625 | 25,625 | |
40 | SI | 24 | 30,0 | 0,600 | 24,600 | |
41 | DO | 21 | 28,4 | 0,525 | 21,525 | |
42 | DO# | 20 | 27,7 | 0,500 | 20,500 | |
43 | RE | 21 | 26,9 | 0,525 | 21,525 | |
44 | RE# | 21 | 26,2 | 0,525 | 21,525 | |
45 | MI | 21 | 25,7 | 0,525 | 21,525 | |
46 | FA | 20 | 25,5 | 0,500 | 20,500 | |
47 | FA# | 21 | 28,4 | 0,525 | 21,525 | |
48 | SOL | 18 | 23,7 | 0,450 | 18,450 | |
49 | SOL# | 15 | 22,9 | 0,375 | 15,375 | |
50 | LA | 14 | 22,8 | 0,350 | 14,350 | |
51 | Sib | 13 | 21,2 | 0,325 | 13,325 | |
52 | SI | 12 | 20,0 | 0,300 | 12,300 | |
53 | DO | 13 | 20,4 | 0,325 | 13,325 | |
54 | DO# | 12 | 19,8 | 0,300 | 12,300 | |
55 | RE | 10 | 19,1 | 0,250 | 10,250 | |
56 | RE# | 10 | 18,7 | 0,250 | 10,250 | |
57 | MI | 11 | 18,6 | 0,275 | 11,275 | |
58 | FA | 10 | 18,0 | 0,250 | 10,250 | |
59 | FA# | 10 | 17,5 | 0,250 | 10,250 | |
60 | SOL | 9 | 16,7 | 0,225 | 9,225 | |
61 | SOL# | 8 | 16,3 | 0,200 | 8,200 | |
62 | LA | 7 | 15,8 | 0,175 | 7,175 | |
63 | Sib | 8 | 15,8 | 0,200 | 8,200 | |
64 | SI | 7 | 15,3 | 0,175 | 7,175 | |
65 | DO | 7 | 15,0 | 0,175 | 7,175 | |
66 | DO# | 7 | 15,0 | 0,175 | 7,175 | |
67 | RE | 7 | 14,9 | 0,175 | 7,175 | |
68 | RE# | 7 | 15,0 | 0,175 | 7,175 | |
69 | MI | 7 | 15,1 | 0,175 | 7,175 | |
70 | FA | 7 | 15,2 | 0,175 | 7,175 | |
Poids des cloches avec leur battant | 29 811,100 | |||||
Poids du beffroi | 9 500,000 | |||||
Poids de la transmission et divers | 1 700,000 | |||||
Poids du clavier carillon | 600,000 | |||||
Poids du clavier d'étude | 750,000 | |||||
Poids Total | 42 361,100 |
JP VITTOT CARLE 2023