Les trente sept cloches initiales et leur parainnage
Suite à la souscription organisée auprès des Associations, des groupements professionnels et de la population chambérienne, les 180000 Francs nécessaires ont été réunis. le parainnage des cloches à été le suivant:
1ère Cloche SOL | 680 Kg | Ville de Chambéry |
2e Cloche LA | 458 Kg | Conseil Général de la Savoie |
3e Cloche SI | 292 Kg | Chambre de Commerce de la Savoie |
4e Cloche DO | 311 Kg | Savoyards de Paris |
5e Cloche DO # | 267 Kg | Savoyards de Lyon et des Provinces |
6e Cloche RÉ | 197 Kg | Savoyards de Cochinchine |
7e Cloche RÉ # | 187 Kg | Savoyards d’outre mer |
8e Cloche MI | 151 Kg | Caisse d’Epargne de Chambéry |
9e Cloche FA | 133,2 Kg | Association Savoisienne des anciens Combattants |
10e Cloche FA # | 103,5Kg | Comité du Vieux Chambéry |
11e Cloche SOL | 90 Kg | Jeunesse de Chambéry |
12e Cloche SOL # | 102 Kg | Mgr Costa de Beauregard et ses Orphelins |
13e Cloche LA | 84 Kg | Sociétés de Chambéry |
14e Cloche LA # | 73 Kg | La Basoche de Chambéry |
15e Cloche SI | 62,6 Kg | Médecins, Pharmaciens et Dentistes de Chambéry |
16e Cloche DO | 60,4 Kg | Fédération des Groupements Commerciaux de Chambéry |
17e Cloche DO # | 56 Kg | Pâtissiers et Confiseurs de Chambéry |
18e Cloche RÉ | 43 Kg | Syndicat des Bouchers de la Savoie et de la Haute Savoie |
19e Cloche RÉ # | 45 Kg | Hôteliers de Chambéry, Maurienne et Tarentaise |
20e Cloche MI | 41 Kg | Marchands de Nouveautés de Chambéry |
21e Cloche FA | 37,3 Kg | Épiciers, Laitiers et fromagers de Chambéry |
22e Cloche FA # | 34 Kg | Limonadiers de Chambéry |
23e Cloche SOL | 35 Kg | Fonderie Paccard |
24e Cloche SOL # | 30,3 Kg | Société Chambérienne d’Électricité |
25e Cloche LA | 27,5 Kg | Jorcin Frères brasseur |
26e Cloche LA # | 22 Kg | l’Étoile des alpes |
27e Cloche SI | 18,6 Kg | Sevez Vermouth Dolin |
28e Cloche DO | 16 Kg | Richard Fabricant de Pâtes |
29e Cloche DO # | 14 Kg | Chiron Frères Ciments |
30e Cloche RÉ | 10 Kg | Bourgey et Montreuil Transports Routiers |
31e Cloche RÉ # | 9 Kg | Blache, Blanchard, Coudurier, Gleize, Moretti |
32e Cloche MI | 7,8 Kg | Prince Sadruddin Aga Khan |
33e Cloche FA | 6,5 Kg | Pierre Albert Rey, La Rochette |
34e Cloche FA # | 6,5 Kg | Alix |
35e Cloche SOL | 7 Kg | Marie Louise |
36e Cloche SOL # | 6,8 Kg | Jeanne Jean |
37e Cloche LA | 6,5 Kg | Blandine Dardel |
A ces trente sept cloches, ont été adjointes trois cloches supplémentaires en 1960 pour le centenaire du rattachement de la Savoie à la France.
D'un poids total supérieur à quatre tonnes, le 1er Carillon de CHAMBERY se place en tête des Carillons Français du Sud de la Loire à cette époque.